مواد اولیه و قطعات
| تصویر | نام ماده / قطعه | قطعات قلیان هوشمند | مجید عسگری | امیر عسگری | کریمی | هاشم قاسمیان | زورآبادی | سعادتی | مرجوعی | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
بار برنجی | 14.896 | 0.668 | 0.000 | 0.000 | 11.046 | -0.393 | 0.000 | 0.000 | 26.217 |
|
سوفاله برنجی | 0.000 | 0.129 (+0.408) | 0.000 | 0.000 | 0.000 (+7.301) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 |
|
تنه XL | 512 | 0 | 22 | 1110 | 0 (+3146.0) | 1 | 832 | 278 | 2755 |
|
منبع XL | 973 | 920 | 12 | 2053 | 0 | 2023 | 3037 | 519 | 9537 |
|
رینگ XL | 870 | 835 | 1 | 180 | 0 | 1008 | 972 | 1195 | 5061 |
|
سر شلنگی XL | 13352 | 0 | 1800 | 1100 | 0 | 0 | 2500 | 248 | 19000 |
|
مهره سینی | 14886 | 0 | 599 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 12 | 16500 |
|
رابط شلنگ | 11421 | 0 | 2958 | 962 | 0 | 0 | 0 | 159 | 15500 |
|
درپوش سوپاپ | 12955 | 0 | 910 | 20 | 0 | 0 | 2500 | 115 | 16500 |
|
حباب ساز | 11121 | 0 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 16500 |
|
مغزی سوپاپ | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
|
منبع L | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 (+2727.0) | 0 | 800 | 0 | 815 |
|
تنه L | 921 | 0 | 0 | 780 | 0 (+3062.0) | 0 | 20 | 0 | 1721 |
|
رینگ L | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 (+3718.0) | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|
سر شلنگی L | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
|
توری L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
سینی L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
نی آب L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 92476 | 1755 | 9681 | 7208 | 0 (+12653.0) | 3032 | 13661 | 2526 | 130339 |
(+N) = تخمین قطعات قابل تولید یا وزن تخمینی سوفاله؛ موجودی واقعی نیست. در جمع نهایی محاسبه نشده است.
محصولات
| تصویر محصول | نام محصول | فروش رفته | جمع کل |
|---|---|---|---|
|
ست قلیون L سیلور | 0 | 0 |
|
ست قلیون L طلایی | 0 | 0 |
|
ست قلیون XL سیلور | 0 | 0 |
|
ست قلیون XL طلایی | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 |
تحلیل گلوگاههای تولید
🏷️ ست قلیون L
ست قلیون L طلایی
1
سر شلنگی L
حداکثر: 0 واحد
2
تنه L
حداکثر: 0 واحد
3
رینگ L
حداکثر: 0 واحد
ست قلیون L سیلور
1
مهره سینی
حداکثر: 0 واحد
2
حباب ساز
حداکثر: 0 واحد
3
سر شلنگی L
حداکثر: 0 واحد
🏷️ ست قلیون XL
ست قلیون XL طلایی
1
رینگ XL
حداکثر: 54 واحد
2
منبع XL
حداکثر: 118 واحد
3
رابط شلنگ
حداکثر: 295 واحد
ست قلیون XL سیلور
1
رابط شلنگ
حداکثر: 0 واحد
2
مهره سینی
حداکثر: 0 واحد
3
درپوش سوپاپ
حداکثر: 0 واحد
مهمترین گلوگاههای کل سیستم
1
نی آب L (فاز تراش - None)
ارزش دوگان: 1.0000
2
نی آب L (فاز pvd - gold)
ارزش دوگان: 1.0000
3
تنه XL (فاز pvd - silver)
ارزش دوگان: 1.0000